扑克之星欧洲扑克巡回赛(EPT)布拉格站的5300欧元的无限注德州扑克主赛事已经落下帷幕。最终冠军由米卡莱·波巴尔夺得,他在单挑赛中击败了诺伯特·塞西,赢得了1,005,600欧元的冠军奖金。
加比·利夫希茨带领最后五名选手进入决赛日。诺伯特·塞西在过去的两天里大部分时间都占据优势,但在第五天结束时稍有落后。托马斯·帕伊瓦在当天通过对加比·利夫希茨的双倍翻盘开始了比赛,这使得米卡莱·波巴尔成为了筹码量最少的选手。但加比的优势也在逐渐缩小。米卡莱·波巴尔能够将红灯笼再次交给托马斯·帕伊瓦,而诺伯特·塞西则重新获得了领先优势。
第一个席位空缺迟迟没有出现。最终,托马斯·帕伊瓦在翻牌圈
拿着 :Q:
全下对抗加比·利夫希茨的
。转牌
给加比带来了同花,但直到河牌
才将托马斯送回家,获得第五名。
加比·利夫希茨也曾短暂地重新获得领先,但诺伯特·塞西紧随其后,再次超越了他。米卡莱·波巴尔用
击败加比的皇后对子实现了翻倍,不久之后两人再次相遇。这一次,米卡莱持有皇后对子,并用它们击败了加比的十对子,再次翻倍。米卡莱继续上升,两人争夺筹码领先地位,而加比和里卡多·达·罗查则争夺最后一名。最终,加比·利夫希茨在小盲位用
遭遇了米卡莱·波巴尔在大盲位的A对子,不得不以第四名结束比赛。
当米卡莱·波巴尔和诺伯特·塞西几乎势均力敌时,里卡多·达·罗查进一步落后。他把最后的筹码押在
并遇到了诺伯特·塞西的
。牌面没有任何变化,里卡多获得了第三名。
单挑赛开始时,诺伯特·塞西略占优势。虽然讨论了分钱,但未能达成协议。米卡莱·波巴尔几乎立刻就确立了筹码领先优势。当诺伯特·塞西用错失的顺子听牌对他虚张声势时,这位匈牙利选手落后很多。没有出现反击,诺伯特·塞西用口袋8对子遇到了米卡莱·波巴尔的K对子。牌面
没有任何改变,诺伯特·塞西不得不以第二名结束比赛,而米卡莱·波巴尔则为胜利和1,005,600欧元的奖金欢呼。
今天在#EPTPrague,米卡莱·波巴尔创造了历史,成为第一位赢得两次EPT主赛事冠军的男性。??? #
— PokerStars LIVE (@PokerStarsLIVE) 12月 17, 2019
扑克之星 EPT - 5,300 欧元主赛事
参赛人数:1,154 (860 + 294)
奖金池:5,596,900 欧元
EPT 布拉格赛程: –>> 这里
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
| 1 | 米卡莱·波巴尔 | 白俄罗斯 | 扑克之星资格赛选手 | €1.005.600 |
| 2 | 诺伯特·塞西 | 匈牙利 | €598.880 | |
| 3 | 里卡多·达·罗查 | 巴西 | €421.450 | |
| 4 | 加比·利夫希茨 | 以色列 | €316.780 | |
| 5 | 托马斯·帕伊瓦 | 葡萄牙 | €241.230 | |
| 6 | 卢克·马什 | 英国 | €177.420 | |
| 7 | 劳伦特·米肖特 | 法国 | €134.610 | |
| 8 | 迪特里希·法斯特 | 德国 | 扑克之星资格赛选手 | €96.100 |
| 9 | 加比·永金 | 韩国 | €74.770 | |
| 10 | 多米尼克·潘卡 | 波兰 | 扑克之星资格赛选手 | €62.070 |
| 11 | 埃尔达尔·古尔塞文 | 土耳其 | €62.070 | |
| 12 | 弗拉迪米尔·普斯蒂纳 | 捷克共和国 | €55.690 | |
| 13 | 莫滕·赫瓦姆 | 丹麦 | 扑克之星资格赛选手 | €55.690 |
| 14 | 斯特凡·埃格曼 | 德国 | €50.090 | |
| 15 | 亚历山大·舍舒科夫 | 俄罗斯 | €50.090 | |
| 16 | 未知玩家 | N/A | €44.500 | |
| 17 | 雅库布·奥利瓦 | 捷克共和国 | €44.500 | |
| 18 | 李永生 | 中国香港 | €38.900 | |
| 19 | 路易吉·谢哈德 | 意大利 | €38.900 | |
| 20 | 皮埃尔·卡拉穆萨 | 法国 | €38.900 | |
| 21 | 菲丹·扎希提 | 瑞典 | €33.300 | |
| 22 | 丹尼斯·沙菲科夫 | 乌克兰 | €33.300 | |
| 23 | 索林·弗鲁图尔 | 罗马尼亚 | €33.300 | |
| 24 | 彼得·艾尔茨 | 比利时 | €27.930 | |
| 25 | 阿莱西奥·迪·切萨雷 | 意大利 | €27.930 | |
| 26 | 斯特凡·耶德利奇卡 | 奥地利 | 扑克之星资格赛选手 | €27.930 |
| 27 | 奥尔彭·基萨奇科格鲁 | 土耳其 | €27.930 | |
| 28 | 侯赛因·恩桑 | 德国 | €23.560 | |
| 29 | 兰诺·索特拉 | 爱沙尼亚 | €23.560 | |
| 30 | 鲍里斯·库兹曼诺维奇 | 克罗地亚 | €23.560 | |
| 31 | 菲利普·祖克尼克 | 加拿大 | €23.560 | |
| 32 | 弗朗切斯科·坎德拉里 | 意大利 | €20.540 | |
| 33 | 马库斯·德尔内格 | 奥地利 | €20.540 | |
| 34 | 让-菲利普·皮凯特 | 加拿大 | €20.540 | |
| 35 | 朱塞佩·扎尔博 | 意大利 | €20.540 | |
| 36 | 加勒·鲍曼 | 法国 | €20.540 | |
| 37 | 罗曼·赫罗德 | 德国 | 扑克之星资格赛选手 | €20.540 |
| 38 | 格奥尔吉·斯库鲁基亚 | 俄罗斯 | €20.540 | |
| 39 | 罗兰·查辛 | 法国 | €20.540 | |
| 40 | 西尔万·卢利 | 法国 | 扑克之星资格赛选手 | €17.460 |
| 41 | 安德烈·斯托尼斯库 | 罗马尼亚 | €17.460 | |
| 42 | 布莱恩·肯尼 | 美国 | €17.460 | |
| 43 | 克劳迪奥·迪·贾科莫 | 意大利 | €17.460 | |
| 44 | 维克多·博格丹诺夫 | 俄罗斯 | €17.460 | |
| 45 | 凯马尔·阿斯兰 | 土耳其 | €17.460 | |
| 46 | 亚历山大·梅尔日温斯基 | 俄罗斯 | 扑克之星资格赛选手 | €17.460 |
| 47 | 卡尔·肖 | 英国 | €17.460 | |
| 48 | 阿利亚克赛·博伊卡 | 白俄罗斯 | €17.460 | |
| 49 | 斯塔尼斯拉夫·科勒诺 | 斯洛伐克 | €17.460 | |
| 50 | 纳齐姆·沙拉 | 瑞典 | €17.460 | |
| 51 | 季夏青 | 中国 | €17.460 | |
| 52 | 朱塞佩·卡博内 | 意大利 | €17.460 | |
| 53 | 巴特·利巴特 | 比利时 | €17.460 | |
| 54 | 安德烈亚斯·伯林 | 德国 | 扑克之星资格赛选手 | €17.460 |
| 55 | 弗雷德里克·安德森 | 瑞典 | €17.460 | |
| 56 | 克拉西米尔·扬科夫 | 保加利亚 | €14.550 | |
| 57 | 彼得·赫拉瓦切克 | 捷克共和国 | €14.550 | |
| 58 | 格利布·科夫图诺夫 | 乌克兰 | 扑克之星资格赛选手 | €14.550 |
| 59 | 保罗·蒂博尔德 | 德国 | €14.550 | |
| 60 | 达里奥·萨马蒂诺 | 意大利 | €14.550 | |
| 61 | 安托宁·泰塞雷 | 法国 | €14.550 | |
| 62 | 穆罕默德·莫克拉尼 | 法国 | €14.550 | |
| 63 | 伊努特·沃伊内亚 | 罗马尼亚 | 扑克之星资格赛选手 | €14.550 |
| 64 | 保罗·洪 | 新西兰 | €14.550 | |
| 65 | 哈里·罗斯 | 英国 | €14.550 | |
| 66 | 布莱恩·帕里斯 | 美国 | €14.550 | |
| 67 | 塞巴斯蒂安·索伦森 | 瑞典 | €14.550 | |
| 68 | 托马斯·博伊文 | 比利时 | €14.550 | |
| 69 | 埃尔旺·卢埃尔 | 法国 | €14.550 | |
| 70 | 哈迪·埃尔·阿斯马尔 | 黎巴嫩 | €14.550 | |
| 71 | 拉斐尔·维默 | 奥地利 | 扑克之星资格赛选手 | €14.550 |
| 72 | 尼基塔·列别杰夫 | 俄罗斯 | €12.150 | |
| 73 | 汤姆·沃格尔桑 | 荷兰 | €12.150 | |
| 74 | 穆斯塔法·比兹 | 土耳其 | €12.150 | |
| 75 | 迪内什·阿尔特 | 瑞士 | €12.150 | |
| 76 | 费多尔·克鲁斯 | 德国 | 扑克之星资格赛选手 | €12.150 |
| 77 | 雷纳托·希森贝利 | 意大利 | €12.150 | |
| 78 | 迈克尔·索伊扎 | 马来西亚 | €12.150 | |
| 79 | 斯蒂芬·奇德威克 | 英国 | €12.150 | |
| 80 | 弗里克·斯科尔滕 | 荷兰 | €12.150 | |
| 81 | 乔·穆阿瓦德 | 黎巴嫩 | €12.150 | |
| 82 | 蒂莫西·亚当斯 | 加拿大 | €12.150 | |
| 83 | 胡安·帕多 | 西班牙 | €12.150 | |
| 84 | 奥里·科恩 | 法国 | €12.150 | |
| 85 | 黄玉明 | 捷克共和国 | €12.150 | |
| 86 | 托马斯·西布尔斯基 | 波兰 | €12.150 | |
| 87 | 埃尔旺·佩舍 | 法国 | €12.150 | |
| 88 | 吴亚珂 | 中国 | €12.150 | |
| 89 | 瓦西里奥斯·扎克尼斯 | 希腊 | €12.150 | |
| 90 | 富尔维奥·桑萨内利 | 德国 | €12.150 | |
| 91 | 哈里顿·通切夫 | 保加利亚 | €12.150 | |
| 92 | 林如达 | 中国 | €12.150 | |
| 93 | 雷蒙德·希伯特 | 卢森堡 | 扑克之星资格赛选手 | €12.150 |
| 94 | 菲利克斯·库尔迈尔 | 奥地利 | €12.150 | |
| 95 | 塞巴斯蒂安·珀西-史密斯 | 丹麦 | €12.150 | |
| 96 | 奥格尼扬·迪莫夫 | 保加利亚 | 扑克之星资格赛选手 | €10.970 |
| 97 | 普热梅斯瓦夫·格拉内尔 | 波兰 | €10.970 | |
| 98 | 丹·塞尔班·博尔兰 | 罗马尼亚 | €10.970 | |
| 99 | 史蒂夫·奥德怀尔 | 爱尔兰 | €10.970 | |
| 100 | 亨里克·赫克伦 | 丹麦 | €10.970 | |
| 101 | 迈克尔·奥格雷迪 | 澳大利亚 | €10.970 | |
| 102 | 瓦莱里·扬采维奇 | 白俄罗斯 | €10.970 | |
| 103 | 谢尔盖·列昂诺夫 | 乌克兰 | 扑克之星资格赛选手 | €10.970 |
| 104 | 马里乌斯·吉科瓦努 | 罗马尼亚 | €10.970 | |
| 105 | 克里斯蒂内尔·桑杜 | 罗马尼亚 | €10.970 | |
| 106 | 多米尼克斯·米科莱蒂斯 | 立陶宛 | 扑克之星资格赛选手 | €10.970 |
| 107 | 斯文·克里格尔 | 德国 | €10.970 | |
| 108 | 特恩·穆尔德 | 荷兰 | €10.970 | |
| 109 | 皮姆·吉尔斯 | 荷兰 | €10.970 | |
| 110 | 约翰·泽图恩 | 法国 | €10.970 | |
| 111 | 马特乌斯·希曼斯基 | 波兰 | €10.970 | |
| 112 | 安德鲁·休姆 | 英国 | €10.970 | |
| 113 | 谢尔盖·科里亚科夫 | 俄罗斯 | €10.970 | |
| 114 | 大卫·基泰 | 比利时 | €10.970 | |
| 115 | 詹卢卡·斯佩兰扎 | 意大利 | €10.970 | |
| 116 | 维塔利·卡拉扬 | 俄罗斯 | €10.970 | |
| 117 | 纳里曼·亚格迈 | 伊朗 | €10.970 | |
| 118 | 保罗·纽伊 | 英国 | €10.970 | |
| 119 | 瓦尔德马尔·彼得 | 德国 | €10.970 | |
| 120 | 弗朗西斯科·德尔福科 | 意大利 | €9.850 | |
| 121 | 沃伊切赫·鲁兹卡 | 捷克共和国 | €9.850 | |
| 122 | 安东尼奥·斯梅拉利亚 | 意大利 | €9.850 | |
| 123 | 耶胡达·科恩 | 以色列 | €9.850 | |
| 124 | 纳瓦弘树 | 日本 | €9.850 | |
| 125 | 拉恩·阿佐尔 | 以色列 | €9.850 | |
| 126 | 马丁·芬格 | 德国 | €9.850 | |
| 127 | 魏佐 | 中国香港 | 扑克之星资格赛选手 | €9.850 |
| 128 | 迭戈·泽伊特 | 瑞士 | €9.850 | |
| 129 | 卡利杜·索 | 法国 | 扑克之星大使 | €9.850 |
| 130 | 奥什里·拉赫马尼 | 以色列 | €9.850 | |
| 131 | 安德里亚·达托 | 意大利 | €9.850 | |
| 132 | 若昂·梅斯特·费雷拉 | 葡萄牙 | €9.850 | |
| 133 | 尼古拉斯·勒内特-拉佩尔 | 奥地利 | €9.850 | |
| 134 | 雅库布·克拉维斯基 | 波兰 | €9.850 | |
| 135 | 金莫·库尔科 | 芬兰 | €9.850 | |
| 136 | 西蒙·马特松 | 瑞典 | €9.850 | |
| 137 | 保罗·霍弗 | 德国 | €9.850 | |
| 138 | 格雷昂·索瓦 | 德国 | 扑克之星资格赛选手 | €9.850 |
| 139 | 尤卡·帕洛尼米 | 芬兰 | €9.850 | |
| 140 | 徐子安 | 中国 | €9.850 | |
| 141 | 易卜拉欣·塞努西 | 法国 | €9.850 | |
| 142 | 埃斯彭·乌伦·约尔斯塔德 | 挪威 | €9.850 | |
| 143 | 马克斯·德维森 | 英国 | €9.850 | |
| 144 | 布鲁诺·洛佩斯 | 法国 | €8.960 | |
| 145 | 王阳 | 中国 | €8.960 | |
| 146 | 克里斯蒂安·阿莱西 | 意大利 | €8.960 | |
| 147 | 弗拉迪斯拉夫·索洛维耶夫 | 俄罗斯 | 扑克之星资格赛选手 | €8.960 |
| 148 | 西蒙·伯恩斯 | 英国 | 扑克之星资格赛选手 | €8.960 |
| 149 | 西蒙·布兰德斯特罗姆 | 瑞典 | €8.960 | |
| 150 | 法比安·古姆兹 | 德国 | 扑克之星资格赛选手 | €8.960 |
| 151 | 奥德留斯·斯塔克利斯 | 立陶宛 | €8.960 | |
| 152 | 克莱门特·热农-卡塔洛特 | 法国 | €8.960 | |
| 153 | 雅库布·多罗辛斯基 | 波兰 | €8.960 | |
| 154 | 伊凡·代伊拉 | 法国 | €8.960 | |
| 155 | 娜塔莉·泰 | 马来西亚 | €8.960 | |
| 156 | 尤金尼奥·佩拉尔塔 | 意大利 | 扑克之星资格赛选手 | €8.960 |
| 157 | 阿德里安·马特奥斯 | 西班牙 | €8.960 | |
| 158 | 林霞 | 中国 | €8.960 | |
| 159 | 乔纳森·瑟米 | 法国 | €8.960 | |
| 160 | 约翰·斯托拉克斯 | 瑞典 | €8.960 | |
| 161 | 斯特凡尼塔·费切特 | 罗马尼亚 | €8.960 | |
| 162 | 扬·本迪克 | 斯洛伐克 | €8.960 | |
| 163 | 沙哈比丁·穆拉多夫 | 拉脱维亚 | €8.960 | |
| 164 | 雅各布·马德森 | 丹麦 | €8.960 | |
| 165 | 蒂齐亚诺·迪·罗穆亚尔多 | 意大利 | €8.960 | |
| 166 | 安塔尔·罗斯 | 匈牙利 | €8.960 | |
| 167 | 帕纳吉奥蒂斯·奥伊科诺穆 | 希腊 | €8.960 |



